Istanbul BB, Istanbul BB, 18.9, 267.png
Atatrk Olimpiyat Stadyum, 82126,
-----------------
Kenan Hasagic, TW80, 800000, 31, 
Hseyin Tok, AB88, 2000000, 6, 7426.jpg
Geraldes, AB91, 1000000, 7, 
Can Arat, AB84, 600000, 6, 
Alparslan Erdem, AB88, 700000, 6, 
Orhan Tasdelen, AB87, 250000, 6, 
Mahmut Tekdemir, DM88, 2000000, 6, 7412.jpg
Zeki Korkmaz, MI88, 700000, 6, 
mer Can Sokullu, MI88, 600000, 6, 
Doka Madureira, MI84, 3000000, 59, 7413.jpg
Edin Visca, MI90, 2500000, 31, 7409.jpg
Tayfun Pektrk, MI88, 350000, 0, 2329.jpg
Tom, MI85, 1600000, 59, 7416.jpg
Cenk Sahin, OM94, 500000, 6, 
Fevzi zkan, OM86, 350000, 6, 
Simon Zenke, ST88, 1000000, 64, 25868.jpg
Mehmet Batdal, ST86, 650000, 6, 
Ibrahim Yilmaz, ST94, 300000, 6, 
